schwanken
[ˈʃvaŋkən]intransitives Verb | intransitive verb v/i <h sein; h>Overview of all translations
(For more details, click/tap on the translation)
  -   rockschwanken beben, erzittern <h>shakeschwanken beben, erzittern <h>trembleschwanken beben, erzittern <h>schwanken beben, erzittern <h>
-   rockschwanken auf dem Wasser <h>schwanken auf dem Wasser <h>
-   swayschwanken im Stehen <h>staggerschwanken im Stehen <h>reelschwanken im Stehen <h>waverschwanken im Stehen <h>teeterschwanken im Stehen <h>schwanken im Stehen <h>
examples
 
-    der Betrunkene schwankte bedenklich <h>the drunken man swayed ( lurched) dangerously
-   staggerschwanken unter einer schweren Last <h>schwanken unter einer schweren Last <h>
-   rangeschwanken sich zwischen zwei Werten bewegen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>varyschwanken sich zwischen zwei Werten bewegen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>schwanken sich zwischen zwei Werten bewegen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>
examples
 -    die Temperatur schwankte zwischen 20 und 30 Grad <h>the temperature ranged between 20 and 30 degrees
-   alternateschwanken wechseln figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>schwanken wechseln figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>
examples
 -    ihre Stimmung schwankt zwischen Heiterkeit und Trübsinn <h>her mood alternates between cheerfulness and melancholy
-   vacillateschwanken hin- und hergerissen werden figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>schwanken hin- und hergerissen werden figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>
-   waverschwanken unentschlossen sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>vacillateschwanken unentschlossen sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>be undecidedschwanken unentschlossen sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>schwanken unentschlossen sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>
examples
 -    
-    er schwankt in seiner Entscheidung <h>he is undecided
-   waverschwanken unbeständig sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>shilly-shallyschwanken unbeständig sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>oscillateschwanken unbeständig sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>schwanken unbeständig sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>
-   varyschwanken uneinheitlich sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>schwanken uneinheitlich sein figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <h>
-   fluctuateschwanken Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH von Preisen, Börsenkursen etc <h>schwanken Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH von Preisen, Börsenkursen etc <h>
-   rangeschwanken Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH sich zwischen zwei Werten bewegen <h>varyschwanken Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH sich zwischen zwei Werten bewegen <h>schwanken Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH sich zwischen zwei Werten bewegen <h>
-   fluctuateschwanken Medizin | medicineMED vom Fieber <h>schwanken Medizin | medicineMED vom Fieber <h>
-   oscillateschwanken Physik | physicsPHYS von Barometer, Magnetnadel etc <h>flickerschwanken Physik | physicsPHYS von Barometer, Magnetnadel etc <h>schwanken Physik | physicsPHYS von Barometer, Magnetnadel etc <h>
-   deviateschwanken Physik | physicsPHYS vom mittleren Wert abweichen <h>schwanken Physik | physicsPHYS vom mittleren Wert abweichen <h>
-   vary aboutschwanken Physik | physicsPHYS um eine Ruhelage pendeln <h>schwanken Physik | physicsPHYS um eine Ruhelage pendeln <h>
schwanken
Neutrum | neuter n <Schwankens>Overview of all translations
(For more details, click/tap on the translation)
  examples
  -   swayschwanken der Zweige im Windschwanken der Zweige im Wind
-   variationschwanken zwischen zwei Werten figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figschwanken zwischen zwei Werten figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
-   alternationschwanken Abwechseln figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figschwanken Abwechseln figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
-   vacillationschwanken zwischen zwei Gefühlen etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figschwanken zwischen zwei Gefühlen etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
-   vacillationschwanken Unschlüssigkeit figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figirresolutionschwanken Unschlüssigkeit figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figirresolutenessschwanken Unschlüssigkeit figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figindecisionschwanken Unschlüssigkeit figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figschwanken Unschlüssigkeit figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
-   hesitationschwanken Zögern figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figschwanken Zögern figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
-   inconstancyschwanken Unbeständigkeit, Veränderlichkeitficklenessschwanken Unbeständigkeit, Veränderlichkeitchangeabilityschwanken Unbeständigkeit, Veränderlichkeitschwanken Unbeständigkeit, Veränderlichkeit
examples
 -    Schwanken des Charaktersfickleness of characterSchwanken des Charakters
-   variationschwanken des Urteils etcschwanken des Urteils etc
-   fluctuationschwanken Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH der Preise etcschwanken Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH der Preise etc
-   variationschwanken Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH zwischen zwei Wertenschwanken Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH zwischen zwei Werten
-   precariousness (of one’s health)schwanken Medizin | medicineMED der Gesundheitschwanken Medizin | medicineMED der Gesundheit
-   fluctuationschwanken Medizin | medicineMED des Fiebersschwanken Medizin | medicineMED des Fiebers
-   oscillationschwanken Physik | physicsPHYS des Barometers, der Magnetnadel etcflickerschwanken Physik | physicsPHYS des Barometers, der Magnetnadel etcschwanken Physik | physicsPHYS des Barometers, der Magnetnadel etc
